Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS1241 · FORTHNET-GR Nova Telecommunications & Media Single Member S.A
99 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
193.92.128.0/17 | — | Details |
46.246.192.0/18 | — | Details |
62.1.53.0/24 | — | Details |
212.251.0.0/17 | — | Details |
2a02:214c:8600::/39 | — | Details |
193.92.0.0/17 | — | Details |
213.16.224.0/20 | — | Details |
212.54.192.0/19 | — | Details |
212.251.0.0/18 | — | Details |
62.1.128.0/17 | — | Details |
2a02:2149::/33 | — | Details |
194.50.43.0/24 | — | Details |
2a02:214c:8000::/39 | — | Details |
2a02:2149:8600::/39 | — | Details |
193.92.85.0/24 | — | Details |
2a02:214d:e800::/37 | — | Details |
91.198.183.0/24 | — | Details |
79.103.0.0/18 | — | Details |
130.43.0.0/17 | — | Details |
2a02:214d:4000::/34 | — | Details |
62.1.248.0/21 | — | Details |
79.103.192.0/18 | — | Details |
2a02:2149:8a00::/42 | — | Details |
77.49.128.0/17 | — | Details |
2a02:2149:8b80::/42 | — | Details |
2a02:2149:8800::/39 | — | Details |
213.16.253.0/24 | — | Details |
213.16.128.0/17 | — | Details |
185.72.148.0/24 | — | Details |
62.1.0.0/17 | — | Details |
176.97.196.0/24 | — | Details |
79.103.64.0/18 | — | Details |
193.92.199.0/24 | — | Details |
2a02:214d:e000::/36 | — | Details |
2a02:2149:8000::/39 | — | Details |
77.49.64.0/20 | — | Details |
194.219.0.0/17 | — | Details |
2a02:2149:8a80::/42 | — | Details |
194.219.0.0/16 | — | Details |
77.49.0.0/17 | — | Details |
46.246.128.0/18 | — | Details |
2a02:2149:8000::/34 | — | Details |
91.216.206.0/24 | — | Details |
130.43.32.0/19 | — | Details |
2a02:214d::/32 | — | Details |
213.16.144.0/20 | — | Details |
46.12.0.0/18 | — | Details |
194.0.185.0/24 | — | Details |
46.12.128.0/18 | — | Details |
130.43.64.0/18 | — | Details |
2a02:214c:8200::/39 | — | Details |
212.251.56.0/24 | — | Details |
2a02:2149:8b00::/42 | — | Details |
130.43.0.0/19 | — | Details |
130.43.0.0/18 | — | Details |
195.74.224.0/19 | — | Details |
2a02:2149:8a40::/42 | — | Details |
79.103.0.0/16 | — | Details |
2a02:2149:8200::/39 | — | Details |
91.230.247.0/24 | — | Details |
194.219.0.0/24 | — | Details |
2a02:2149:8000::/33 | — | Details |
2a02:2148::/29 | — | Details |
2a02:214d:c000::/35 | — | Details |
130.43.96.0/19 | — | Details |
213.16.192.0/18 | — | Details |
77.49.0.0/16 | — | Details |
77.49.0.0/18 | — | Details |
2a02:2149::/32 | — | Details |
46.12.192.0/18 | — | Details |
62.1.44.0/24 | — | Details |
46.12.64.0/18 | — | Details |
194.219.41.0/24 | — | Details |
62.1.41.0/24 | — | Details |
213.16.128.0/18 | — | Details |
193.218.1.0/24 | — | Details |
2a02:214b::/32 | — | Details |
194.219.223.0/24 | — | Details |
2a02:2149:8b40::/42 | — | Details |
212.251.91.0/24 | — | Details |
193.92.0.0/16 | — | Details |
46.12.0.0/16 | — | Details |
2a02:214c:8800::/39 | — | Details |
62.1.0.0/16 | — | Details |
188.4.0.0/17 | — | Details |
194.219.128.0/17 | — | Details |
2a02:2149:8400::/39 | — | Details |
2a02:214c::/32 | — | Details |
188.4.0.0/16 | — | Details |
62.1.85.0/24 | — | Details |
212.251.64.0/18 | — | Details |
2a02:2149:8ac0::/42 | — | Details |
79.103.128.0/18 | — | Details |
91.223.104.0/24 | — | Details |
194.219.231.0/24 | — | Details |
2a02:2149:8bc0::/42 | — | Details |
185.117.229.0/24 | — | Details |
188.4.128.0/17 | — | Details |
46.246.128.0/17 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
