Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS131442 · DIGITALNETWORK-IN - Digital Network Associates Pvt Ltd
78 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
103.187.81.0/24 | — | Details |
2401:25a0:1300::/40 | — | Details |
2401:25a0:2000::/40 | — | Details |
103.245.71.0/24 | — | Details |
2401:25a0:2e00::/40 | — | Details |
2401:25a0:2300::/40 | — | Details |
2401:25a0:1800::/40 | — | Details |
2401:25a0:b00::/40 | — | Details |
2401:25a0:e00::/40 | — | Details |
150.107.41.0/24 | — | Details |
2401:25a0:1c00::/40 | — | Details |
2401:25a0:2800::/40 | — | Details |
103.29.118.0/24 | — | Details |
2401:25a0:1d00::/40 | — | Details |
103.97.241.0/24 | — | Details |
103.97.242.0/24 | — | Details |
2401:25a0:100::/40 | — | Details |
2401:25a0:1200::/40 | — | Details |
103.97.243.0/24 | — | Details |
2401:25a0:600::/40 | — | Details |
2401:25a0:2c00::/40 | — | Details |
150.107.23.0/24 | — | Details |
2401:25a0:2100::/40 | — | Details |
2401:25a0::/40 | — | Details |
2401:25a0:1100::/40 | — | Details |
103.97.240.0/24 | — | Details |
2401:25a0:1700::/40 | — | Details |
2401:25a0:1600::/40 | — | Details |
2401:25a0:800::/40 | — | Details |
103.29.116.0/24 | — | Details |
2401:25a0:2d00::/40 | — | Details |
2401:25a0:2700::/40 | — | Details |
2401:25a0:1f00::/40 | — | Details |
38.46.144.0/24 | — | Details |
103.122.11.0/24 | — | Details |
2401:25a0:2f00::/40 | — | Details |
103.191.43.0/24 | — | Details |
103.122.10.0/24 | — | Details |
2401:25a0:a00::/40 | — | Details |
103.255.180.0/24 | — | Details |
2401:25a0:2500::/40 | — | Details |
150.107.43.0/24 | — | Details |
2401:25a0:1a00::/40 | — | Details |
150.107.20.0/24 | — | Details |
2401:25a0:200::/40 | — | Details |
2401:25a0:300::/40 | — | Details |
150.107.22.0/24 | — | Details |
150.107.40.0/24 | — | Details |
150.107.183.0/24 | — | Details |
2401:25a0:1b00::/40 | — | Details |
2401:25a0:1000::/40 | — | Details |
2401:25a0:1e00::/40 | — | Details |
103.255.182.0/24 | — | Details |
103.255.181.0/24 | — | Details |
2401:25a0:500::/40 | — | Details |
2401:25a0:2400::/40 | — | Details |
2401:25a0:f00::/40 | — | Details |
103.245.70.0/24 | — | Details |
103.29.119.0/24 | — | Details |
103.255.183.0/24 | — | Details |
150.107.42.0/24 | — | Details |
150.107.180.0/24 | — | Details |
2401:25a0:2a00::/40 | — | Details |
2401:25a0:700::/40 | — | Details |
2401:25a0:d00::/40 | — | Details |
2401:25a0:2600::/40 | — | Details |
2401:25a0:2200::/40 | — | Details |
2401:25a0:2900::/40 | — | Details |
103.191.42.0/24 | — | Details |
2401:25a0:c00::/40 | — | Details |
103.29.117.0/24 | — | Details |
2401:25a0:900::/40 | — | Details |
2401:25a0:400::/40 | — | Details |
2401:25a0:2b00::/40 | — | Details |
2401:25a0:1400::/40 | — | Details |
2401:25a0:1900::/40 | — | Details |
2401:25a0:1500::/40 | — | Details |
150.107.21.0/24 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
