Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS237 · MERIT-AS-14 - Merit Network Inc.
92 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
141.218.224.0/22 | — | Details |
161.133.120.0/21 | — | Details |
192.41.232.0/22 | — | Details |
161.133.112.0/21 | — | Details |
35.46.0.0/18 | — | Details |
141.210.32.0/19 | — | Details |
192.203.195.0/24 | — | Details |
35.24.224.0/19 | — | Details |
192.122.184.0/21 | — | Details |
161.133.0.0/17 | — | Details |
141.218.11.0/24 | — | Details |
192.122.182.0/23 | — | Details |
141.218.0.0/16 | — | Details |
141.210.0.0/16 | — | Details |
35.33.0.0/18 | — | Details |
35.62.0.0/16 | — | Details |
207.75.164.0/23 | — | Details |
207.72.0.0/14 | — | Details |
192.35.170.0/24 | — | Details |
192.122.200.0/24 | — | Details |
141.218.228.0/23 | — | Details |
163.253.36.0/22 | — | Details |
141.210.224.0/19 | — | Details |
35.33.5.0/24 | — | Details |
141.218.203.0/24 | — | Details |
35.58.0.0/16 | — | Details |
198.17.130.0/23 | — | Details |
192.160.204.0/24 | — | Details |
35.24.0.0/17 | — | Details |
35.50.0.0/18 | — | Details |
161.133.128.0/17 | — | Details |
35.39.192.0/19 | — | Details |
198.108.0.0/14 | — | Details |
2620:13f:6000::/44 | — | Details |
192.138.137.0/24 | — | Details |
35.39.0.0/19 | — | Details |
148.61.0.0/16 | — | Details |
35.50.64.0/18 | — | Details |
35.71.0.0/18 | — | Details |
2001:48a8:68fe::/48 | — | Details |
35.46.64.0/18 | — | Details |
35.38.0.0/16 | — | Details |
35.68.0.0/15 | — | Details |
2001:48a8:800::/40 | — | Details |
192.41.229.0/24 | — | Details |
35.24.192.0/19 | — | Details |
35.39.224.0/19 | — | Details |
35.64.0.0/14 | — | Details |
192.188.100.0/24 | — | Details |
35.50.0.0/17 | — | Details |
192.245.254.0/24 | — | Details |
2001:468:26e1::/48 | — | Details |
141.210.128.0/17 | — | Details |
161.133.129.0/24 | — | Details |
141.218.204.0/22 | — | Details |
2001:48a8:7800::/40 | — | Details |
35.34.0.0/18 | — | Details |
35.63.0.0/16 | — | Details |
192.88.242.0/24 | — | Details |
2607:ff30:1110::/48 | — | Details |
192.245.252.0/24 | — | Details |
35.16.0.0/16 | — | Details |
141.210.0.0/17 | — | Details |
35.39.32.0/19 | — | Details |
198.17.132.0/23 | — | Details |
74.115.236.0/24 | — | Details |
35.33.96.0/19 | — | Details |
204.39.195.0/24 | — | Details |
204.38.0.0/16 | — | Details |
141.217.0.0/16 | — | Details |
161.133.104.0/21 | — | Details |
141.218.208.0/20 | — | Details |
35.40.0.0/16 | — | Details |
35.37.0.0/16 | — | Details |
35.39.64.0/19 | — | Details |
35.25.0.0/16 | — | Details |
35.33.6.0/24 | — | Details |
74.115.237.0/24 | — | Details |
35.24.128.0/18 | — | Details |
192.160.192.0/24 | — | Details |
164.76.160.0/19 | — | Details |
206.201.157.0/24 | — | Details |
2001:468:2620::/48 | — | Details |
164.76.0.0/16 | — | Details |
35.39.160.0/19 | — | Details |
35.39.128.0/19 | — | Details |
161.133.2.0/24 | — | Details |
35.70.0.0/16 | — | Details |
23.135.208.0/24 | — | Details |
2001:48a8::/32 | — | Details |
74.115.236.0/23 | — | Details |
2606:9700::/32 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
