Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS269730 · AS269730 - TECNOVEN SERVICES CA
103 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
38.51.214.0/24 | — | Details |
38.51.222.0/23 | — | Details |
2803:5160:3020::/44 | — | Details |
38.51.192.0/23 | — | Details |
38.51.220.0/23 | — | Details |
2803:5160:7000::/36 | — | Details |
2803:5160:7000::/37 | — | Details |
38.10.250.0/24 | — | Details |
38.51.213.0/24 | — | Details |
2803:5160:580::/41 | — | Details |
45.179.164.0/23 | — | Details |
2803:5160:300::/48 | — | Details |
38.10.250.0/23 | — | Details |
38.51.204.0/24 | — | Details |
38.51.212.0/23 | — | Details |
2803:5160:3070::/44 | — | Details |
38.51.200.0/24 | — | Details |
45.179.166.0/24 | — | Details |
38.51.200.0/23 | — | Details |
2803:5160:3110::/44 | — | Details |
38.10.252.0/24 | — | Details |
2803:5160:600::/40 | — | Details |
38.51.209.0/24 | — | Details |
38.51.218.0/24 | — | Details |
2803:5160:a000::/36 | — | Details |
2803:5160:3010::/44 | — | Details |
38.51.205.0/24 | — | Details |
38.51.193.0/24 | — | Details |
2803:5160:600::/41 | — | Details |
38.51.197.0/24 | — | Details |
38.10.251.0/24 | — | Details |
2803:5160:a000::/37 | — | Details |
38.51.215.0/24 | — | Details |
38.51.201.0/24 | — | Details |
45.179.167.0/24 | — | Details |
38.51.198.0/23 | — | Details |
38.51.206.0/24 | — | Details |
38.51.194.0/24 | — | Details |
2803:5160:300::/40 | — | Details |
2803:5160:680::/41 | — | Details |
38.51.208.0/23 | — | Details |
45.179.164.0/22 | — | Details |
38.10.248.0/24 | — | Details |
38.51.198.0/24 | — | Details |
38.51.221.0/24 | — | Details |
2803:5160:500::/40 | — | Details |
38.51.196.0/23 | — | Details |
2803:5160:800::/41 | — | Details |
38.51.210.0/24 | — | Details |
38.51.216.0/23 | — | Details |
2803:5160:3fc::/48 | — | Details |
38.51.208.0/24 | — | Details |
38.51.196.0/24 | — | Details |
2803:5160:301::/48 | — | Details |
45.179.164.0/24 | — | Details |
38.51.217.0/24 | — | Details |
38.10.254.0/24 | — | Details |
2803:5160:900::/41 | — | Details |
38.51.223.0/24 | — | Details |
38.10.248.0/23 | — | Details |
2803:5160:3fb::/48 | — | Details |
2803:5160:800::/40 | — | Details |
2803:5160:900::/40 | — | Details |
2803:5160:880::/41 | — | Details |
2803:5160:2200::/40 | — | Details |
2803:5160:7800::/37 | — | Details |
2803:5160:a800::/37 | — | Details |
38.51.206.0/23 | — | Details |
38.51.194.0/23 | — | Details |
2803:5160:980::/41 | — | Details |
2803:5160:a00::/41 | — | Details |
38.51.192.0/24 | — | Details |
38.51.219.0/24 | — | Details |
38.10.253.0/24 | — | Details |
38.10.249.0/24 | — | Details |
2803:5160:3000::/36 | — | Details |
2803:5160:500::/41 | — | Details |
38.51.218.0/23 | — | Details |
38.51.214.0/23 | — | Details |
2803:5160:30d0::/44 | — | Details |
38.51.199.0/24 | — | Details |
2803:5160:a00::/40 | — | Details |
38.51.210.0/23 | — | Details |
38.51.216.0/24 | — | Details |
38.51.202.0/24 | — | Details |
2803:5160:302::/48 | — | Details |
45.179.165.0/24 | — | Details |
2803:5160:3060::/44 | — | Details |
38.51.202.0/23 | — | Details |
38.10.255.0/24 | — | Details |
38.51.212.0/24 | — | Details |
2803:5160:30e0::/44 | — | Details |
2803:5160:3000::/44 | — | Details |
38.51.220.0/24 | — | Details |
38.51.195.0/24 | — | Details |
38.51.222.0/24 | — | Details |
38.51.207.0/24 | — | Details |
2803:5160:3fa::/48 | — | Details |
2803:5160:3fe::/48 | — | Details |
38.10.252.0/23 | — | Details |
2803:5160:3100::/44 | — | Details |
38.51.203.0/24 | — | Details |
2803:5160:a80::/41 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
