Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS28598 · AS28598 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
95 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
187.110.232.0/21 | — | Details |
2804:248:4002::/48 | — | Details |
45.172.125.0/24 | — | Details |
201.20.64.0/18 | — | Details |
187.94.8.0/23 | — | Details |
201.20.71.0/24 | — | Details |
201.20.80.0/21 | — | Details |
177.104.124.0/24 | — | Details |
2804:248:4004::/48 | — | Details |
45.165.228.0/22 | — | Details |
167.250.136.0/23 | — | Details |
187.110.224.0/23 | — | Details |
167.250.136.0/22 | — | Details |
2804:248:100::/40 | — | Details |
2804:248::/32 | — | Details |
177.190.210.0/23 | — | Details |
2804:248:4007::/48 | — | Details |
191.52.224.0/20 | — | Details |
177.104.112.0/21 | — | Details |
201.20.72.0/21 | — | Details |
187.94.8.0/22 | — | Details |
201.20.80.0/20 | — | Details |
45.165.230.0/23 | — | Details |
177.104.120.0/21 | — | Details |
138.122.82.0/23 | — | Details |
45.229.213.0/24 | — | Details |
170.81.4.0/23 | — | Details |
170.78.4.0/22 | — | Details |
187.110.238.0/23 | — | Details |
177.190.208.0/22 | — | Details |
201.20.64.0/20 | — | Details |
201.20.96.0/23 | — | Details |
138.59.230.0/23 | — | Details |
201.20.64.0/21 | — | Details |
187.110.224.0/21 | — | Details |
201.20.96.0/20 | — | Details |
45.172.126.0/23 | — | Details |
2804:248:2::/48 | — | Details |
187.120.48.0/20 | — | Details |
167.250.138.0/23 | — | Details |
201.20.117.0/24 | — | Details |
170.78.4.0/23 | — | Details |
187.110.224.0/20 | — | Details |
201.20.94.0/24 | — | Details |
201.20.126.0/24 | — | Details |
167.250.139.0/24 | — | Details |
45.229.212.0/23 | — | Details |
138.59.228.0/23 | — | Details |
201.20.64.0/23 | — | Details |
2804:248:3000::/40 | — | Details |
2804:248:8000::/34 | — | Details |
187.94.10.0/23 | — | Details |
201.20.64.0/19 | — | Details |
201.20.96.0/19 | — | Details |
187.110.230.0/23 | — | Details |
187.110.228.0/23 | — | Details |
187.110.236.0/22 | — | Details |
2804:248:4000::/34 | — | Details |
2804:248::/34 | — | Details |
201.148.120.0/22 | — | Details |
201.20.120.0/21 | — | Details |
201.20.112.0/20 | — | Details |
177.190.208.0/23 | — | Details |
187.120.48.0/21 | — | Details |
177.104.112.0/20 | — | Details |
138.59.228.0/22 | — | Details |
201.20.104.0/23 | — | Details |
2804:248:c000::/34 | — | Details |
45.179.224.0/23 | — | Details |
2804:248::/48 | — | Details |
201.20.119.0/24 | — | Details |
45.172.124.0/24 | — | Details |
45.7.104.0/23 | — | Details |
201.148.120.0/23 | — | Details |
45.229.214.0/23 | — | Details |
170.78.6.0/23 | — | Details |
138.122.80.0/22 | — | Details |
170.81.4.0/22 | — | Details |
45.172.126.0/24 | — | Details |
201.20.116.0/23 | — | Details |
201.20.87.0/24 | — | Details |
2804:248:800::/39 | — | Details |
138.122.80.0/23 | — | Details |
201.148.122.0/23 | — | Details |
201.20.96.0/21 | — | Details |
187.110.232.0/23 | — | Details |
45.179.226.0/23 | — | Details |
2804:248:8::/48 | — | Details |
45.229.212.0/22 | — | Details |
187.110.226.0/23 | — | Details |
45.179.224.0/22 | — | Details |
45.172.124.0/22 | — | Details |
45.165.228.0/23 | — | Details |
45.7.104.0/22 | — | Details |
187.110.232.0/22 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
