Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS36926 · Airtel Networks Kenya Limited - Airtel Networks Kenya Limited
166 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
154.152.128.0/18 | — | Details |
154.159.248.0/24 | — | Details |
102.0.5.0/24 | — | Details |
154.159.224.0/22 | — | Details |
154.156.0.0/17 | — | Details |
154.78.0.0/15 | — | Details |
102.0.28.0/24 | — | Details |
102.0.12.0/24 | — | Details |
2c0f:e9c8::/32 | — | Details |
102.0.124.0/24 | — | Details |
102.0.20.0/24 | — | Details |
102.6.128.0/17 | — | Details |
102.0.10.0/24 | — | Details |
102.1.0.0/17 | — | Details |
197.157.190.0/24 | — | Details |
154.153.0.0/18 | — | Details |
154.152.0.0/13 | — | Details |
102.0.14.0/24 | — | Details |
154.152.64.0/18 | — | Details |
102.4.0.0/17 | — | Details |
154.159.251.0/24 | — | Details |
102.0.36.0/24 | — | Details |
102.0.1.0/24 | — | Details |
154.155.0.0/17 | — | Details |
154.159.254.0/24 | — | Details |
154.78.0.0/16 | — | Details |
154.156.192.0/18 | — | Details |
154.156.0.0/18 | — | Details |
102.3.128.0/17 | — | Details |
105.230.0.0/15 | — | Details |
102.0.9.0/24 | — | Details |
154.159.232.0/22 | — | Details |
154.159.246.0/24 | — | Details |
105.231.192.0/18 | — | Details |
154.77.192.0/19 | — | Details |
154.152.192.0/18 | — | Details |
102.2.128.0/17 | — | Details |
102.0.122.0/24 | — | Details |
102.0.39.0/24 | — | Details |
105.230.80.0/21 | — | Details |
154.159.238.0/24 | — | Details |
102.7.0.0/17 | — | Details |
41.223.56.0/22 | — | Details |
102.0.40.0/24 | — | Details |
154.159.236.0/22 | — | Details |
102.0.17.0/24 | — | Details |
154.76.0.0/15 | — | Details |
154.159.128.0/18 | — | Details |
154.159.255.0/24 | — | Details |
154.159.192.0/19 | — | Details |
102.0.125.0/24 | — | Details |
154.159.0.0/17 | — | Details |
102.0.26.0/24 | — | Details |
102.0.15.0/24 | — | Details |
102.0.22.0/24 | — | Details |
154.153.128.0/18 | — | Details |
154.157.0.0/17 | — | Details |
102.216.68.0/22 | — | Details |
154.156.128.0/18 | — | Details |
102.0.110.0/24 | — | Details |
102.6.0.0/17 | — | Details |
105.231.0.0/18 | — | Details |
102.0.3.0/24 | — | Details |
102.0.30.0/24 | — | Details |
154.79.240.0/24 | — | Details |
102.0.18.0/24 | — | Details |
154.77.128.0/19 | — | Details |
102.0.24.0/24 | — | Details |
102.0.41.0/24 | — | Details |
102.0.117.0/24 | — | Details |
154.79.240.0/20 | — | Details |
154.159.249.0/24 | — | Details |
102.0.6.0/24 | — | Details |
102.0.33.0/24 | — | Details |
102.0.27.0/24 | — | Details |
102.0.116.0/24 | — | Details |
105.230.88.0/21 | — | Details |
102.0.121.0/24 | — | Details |
154.152.0.0/17 | — | Details |
154.153.0.0/17 | — | Details |
154.154.128.0/17 | — | Details |
102.0.126.0/24 | — | Details |
154.77.224.0/19 | — | Details |
105.230.64.0/18 | — | Details |
154.159.250.0/24 | — | Details |
154.79.0.0/17 | — | Details |
102.0.38.0/24 | — | Details |
102.0.123.0/24 | — | Details |
154.152.128.0/17 | — | Details |
102.0.11.0/24 | — | Details |
102.0.13.0/24 | — | Details |
105.230.72.0/21 | — | Details |
102.0.0.0/24 | — | Details |
105.230.0.0/19 | — | Details |
154.159.236.0/24 | — | Details |
154.156.128.0/17 | — | Details |
154.153.64.0/18 | — | Details |
154.79.128.0/18 | — | Details |
102.0.21.0/24 | — | Details |
102.0.2.0/24 | — | Details |
154.158.0.0/17 | — | Details |
102.0.118.0/24 | — | Details |
102.0.31.0/24 | — | Details |
154.77.128.0/18 | — | Details |
154.79.224.0/20 | — | Details |
102.0.4.0/24 | — | Details |
102.2.0.0/17 | — | Details |
154.159.241.0/24 | — | Details |
105.231.128.0/18 | — | Details |
102.3.0.0/17 | — | Details |
154.155.0.0/18 | — | Details |
102.5.128.0/17 | — | Details |
154.159.239.0/24 | — | Details |
154.156.64.0/18 | — | Details |
41.223.58.0/24 | — | Details |
102.0.25.0/24 | — | Details |
154.76.0.0/14 | — | Details |
102.0.32.0/24 | — | Details |
154.153.192.0/18 | — | Details |
154.159.228.0/22 | — | Details |
154.76.0.0/17 | — | Details |
102.0.16.0/24 | — | Details |
154.159.243.0/24 | — | Details |
154.158.128.0/17 | — | Details |
41.223.56.0/24 | — | Details |
154.155.64.0/18 | — | Details |
102.5.0.0/17 | — | Details |
102.0.23.0/24 | — | Details |
154.157.128.0/17 | — | Details |
105.230.0.0/18 | — | Details |
105.231.64.0/18 | — | Details |
154.155.128.0/17 | — | Details |
105.230.96.0/20 | — | Details |
102.0.37.0/24 | — | Details |
154.77.128.0/17 | — | Details |
154.152.0.0/18 | — | Details |
102.0.7.0/24 | — | Details |
105.230.128.0/18 | — | Details |
102.0.42.0/24 | — | Details |
41.223.56.0/23 | — | Details |
102.0.19.0/24 | — | Details |
102.7.128.0/17 | — | Details |
154.155.128.0/18 | — | Details |
102.0.34.0/24 | — | Details |
102.0.35.0/24 | — | Details |
102.0.8.0/24 | — | Details |
154.76.0.0/16 | — | Details |
154.77.160.0/19 | — | Details |
154.159.244.0/24 | — | Details |
154.155.192.0/18 | — | Details |
102.0.128.0/17 | — | Details |
154.154.0.0/17 | — | Details |
41.223.59.0/24 | — | Details |
105.230.112.0/20 | — | Details |
105.230.192.0/18 | — | Details |
102.0.100.0/24 | — | Details |
154.153.128.0/17 | — | Details |
154.159.237.0/24 | — | Details |
102.4.128.0/17 | — | Details |
105.230.160.0/19 | — | Details |
154.79.192.0/19 | — | Details |
102.1.128.0/17 | — | Details |
154.77.192.0/18 | — | Details |
105.230.128.0/19 | — | Details |
41.223.57.0/24 | — | Details |
102.0.29.0/24 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
