Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS36994 · Vodacom - Vodacom
148 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
105.255.224.0/20 | — | Details |
41.0.212.0/22 | — | Details |
212.96.31.0/24 | — | Details |
196.11.194.0/24 | — | Details |
105.247.0.0/16 | — | Details |
41.0.247.0/24 | — | Details |
105.255.216.0/21 | — | Details |
41.10.16.0/20 | — | Details |
2c0f:7b80::/32 | — | Details |
105.247.224.0/20 | — | Details |
41.0.216.0/21 | — | Details |
212.96.25.0/24 | — | Details |
41.0.59.0/24 | — | Details |
196.4.100.0/22 | — | Details |
102.223.79.0/24 | — | Details |
41.0.224.0/21 | — | Details |
41.0.24.0/24 | — | Details |
41.0.34.0/24 | — | Details |
41.0.160.0/20 | — | Details |
102.223.76.0/24 | — | Details |
41.21.167.0/24 | — | Details |
41.21.232.0/23 | — | Details |
2c0e:4014::/32 | — | Details |
105.255.169.0/24 | — | Details |
2c0e:4000:a000::/36 | — | Details |
105.247.112.0/21 | — | Details |
41.23.0.0/16 | — | Details |
196.4.104.0/22 | — | Details |
105.246.0.0/19 | — | Details |
105.244.0.0/16 | — | Details |
105.255.127.0/24 | — | Details |
105.243.16.0/20 | — | Details |
41.0.126.0/23 | — | Details |
41.0.32.0/24 | — | Details |
105.242.160.0/20 | — | Details |
41.0.248.0/24 | — | Details |
196.4.144.0/22 | — | Details |
41.24.0.0/16 | — | Details |
41.0.253.0/24 | — | Details |
212.96.29.0/24 | — | Details |
105.242.128.0/20 | — | Details |
41.10.176.0/21 | — | Details |
41.10.128.0/19 | — | Details |
212.96.21.0/24 | — | Details |
105.246.64.0/20 | — | Details |
41.0.48.0/20 | — | Details |
105.255.196.0/22 | — | Details |
105.243.215.0/24 | — | Details |
105.247.128.0/20 | — | Details |
212.96.26.0/24 | — | Details |
41.0.6.0/24 | — | Details |
105.242.216.0/23 | — | Details |
41.0.144.0/20 | — | Details |
41.0.176.0/21 | — | Details |
196.4.145.0/24 | — | Details |
196.11.192.0/24 | — | Details |
105.243.96.0/19 | — | Details |
105.243.32.0/20 | — | Details |
196.4.142.0/23 | — | Details |
41.0.0.0/18 | — | Details |
105.255.184.0/21 | — | Details |
105.247.184.0/21 | — | Details |
105.243.0.0/16 | — | Details |
41.10.160.0/21 | — | Details |
105.242.240.0/21 | — | Details |
105.255.0.0/17 | — | Details |
41.25.0.0/16 | — | Details |
196.4.140.0/23 | — | Details |
105.243.48.0/20 | — | Details |
105.246.0.0/16 | — | Details |
41.21.150.0/23 | — | Details |
102.223.77.0/24 | — | Details |
105.247.160.0/19 | — | Details |
2c0e:4010:a000::/36 | — | Details |
105.242.248.0/21 | — | Details |
41.10.184.0/22 | — | Details |
41.21.128.0/20 | — | Details |
2c0e:4024::/32 | — | Details |
212.96.27.0/24 | — | Details |
41.21.140.0/23 | — | Details |
212.96.23.0/24 | — | Details |
105.243.128.0/20 | — | Details |
105.242.224.0/20 | — | Details |
105.242.80.0/20 | — | Details |
41.10.86.0/23 | — | Details |
105.246.96.0/20 | — | Details |
105.246.32.0/19 | — | Details |
41.10.0.0/16 | — | Details |
41.10.172.0/22 | — | Details |
105.255.213.0/24 | — | Details |
196.4.30.0/23 | — | Details |
41.0.0.0/20 | — | Details |
212.96.18.0/24 | — | Details |
212.96.24.0/24 | — | Details |
105.247.32.0/20 | — | Details |
196.4.146.0/24 | — | Details |
41.0.208.0/22 | — | Details |
196.4.143.0/24 | — | Details |
196.4.148.0/24 | — | Details |
41.10.0.0/20 | — | Details |
196.11.193.0/24 | — | Details |
105.255.128.0/18 | — | Details |
2c0e:4020:a000::/36 | — | Details |
41.21.144.0/22 | — | Details |
105.242.176.0/20 | — | Details |
105.255.128.0/17 | — | Details |
105.246.32.0/20 | — | Details |
105.246.48.0/20 | — | Details |
41.0.5.0/24 | — | Details |
196.6.130.0/24 | — | Details |
105.247.128.0/19 | — | Details |
41.0.0.0/16 | — | Details |
105.246.80.0/20 | — | Details |
105.247.224.0/21 | — | Details |
2c0e:4014:1::/48 | — | Details |
152.107.0.0/16 | — | Details |
102.223.78.0/24 | — | Details |
196.4.32.0/22 | — | Details |
105.247.192.0/19 | — | Details |
105.246.96.0/19 | — | Details |
105.247.0.0/17 | — | Details |
105.243.0.0/21 | — | Details |
41.0.128.0/20 | — | Details |
41.0.184.0/22 | — | Details |
105.246.64.0/19 | — | Details |
196.11.196.0/24 | — | Details |
102.213.169.0/24 | — | Details |
105.242.0.0/16 | — | Details |
41.0.8.0/24 | — | Details |
41.10.48.0/20 | — | Details |
105.247.216.0/23 | — | Details |
105.247.120.0/21 | — | Details |
41.0.192.0/20 | — | Details |
105.246.112.0/20 | — | Details |
105.243.8.0/21 | — | Details |
105.243.244.0/22 | — | Details |
41.10.188.0/22 | — | Details |
212.96.22.0/24 | — | Details |
41.0.147.0/24 | — | Details |
2c0e:4014:2::/48 | — | Details |
196.4.147.0/24 | — | Details |
41.21.128.0/17 | — | Details |
41.10.168.0/22 | — | Details |
212.96.19.0/24 | — | Details |
196.13.113.0/24 | — | Details |
105.247.240.0/20 | — | Details |
41.0.58.0/24 | — | Details |
41.21.152.0/23 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
