Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS39686 · AS-EUROFIBER Eurofiber Nederland BV
97 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
2a0e:4980::/32 | — | Details |
46.102.148.0/22 | — | Details |
193.53.159.0/24 | — | Details |
185.60.60.0/22 | — | Details |
2a02:fe9:266::/48 | — | Details |
144.178.224.0/20 | — | Details |
161.51.64.0/19 | — | Details |
185.202.224.0/24 | — | Details |
2.58.108.0/22 | — | Details |
195.130.199.0/24 | — | Details |
37.251.176.0/20 | — | Details |
185.172.4.0/24 | — | Details |
90.145.255.0/24 | — | Details |
193.104.129.0/24 | — | Details |
2001:67c:18a0::/48 | — | Details |
37.251.200.0/21 | — | Details |
185.172.5.0/24 | — | Details |
93.157.136.0/23 | — | Details |
193.53.137.0/24 | — | Details |
193.41.42.0/24 | — | Details |
185.41.144.0/22 | — | Details |
145.77.240.0/20 | — | Details |
195.189.20.0/22 | — | Details |
2a07:3501:1032::/47 | — | Details |
2a00:f620:1::/48 | — | Details |
2a04:f840::/40 | — | Details |
185.245.21.0/24 | — | Details |
2a01:9bc0::/29 | — | Details |
185.65.125.0/24 | — | Details |
185.125.236.0/22 | — | Details |
91.212.104.0/24 | — | Details |
84.53.64.0/18 | — | Details |
2a04:f840:1::/48 | — | Details |
151.248.48.0/21 | — | Details |
91.194.8.0/23 | — | Details |
31.207.8.0/21 | — | Details |
144.178.96.0/21 | — | Details |
2a02:fe8::/32 | — | Details |
194.104.28.0/22 | — | Details |
2a07:3502:11c0::/48 | — | Details |
151.236.144.0/20 | — | Details |
193.53.16.0/24 | — | Details |
185.92.199.0/24 | — | Details |
91.220.123.0/24 | — | Details |
2a10:dac0:102::/48 | — | Details |
90.145.0.0/16 | — | Details |
2a01:5620::/29 | — | Details |
46.22.176.0/23 | — | Details |
37.251.240.0/21 | — | Details |
144.178.240.0/21 | — | Details |
2a02:120::/29 | — | Details |
109.94.144.0/20 | — | Details |
82.148.192.0/19 | — | Details |
185.165.195.0/24 | — | Details |
91.234.145.0/24 | — | Details |
2a07:3502:1210::/46 | — | Details |
144.178.112.0/22 | — | Details |
144.178.120.0/21 | — | Details |
2a02:fe9::/32 | — | Details |
193.53.128.0/24 | — | Details |
91.198.203.0/24 | — | Details |
193.53.18.0/24 | — | Details |
185.30.56.0/24 | — | Details |
45.11.164.0/22 | — | Details |
144.178.192.0/19 | — | Details |
2a07:3501:1060::/48 | — | Details |
144.178.108.0/22 | — | Details |
145.77.128.0/19 | — | Details |
194.53.24.0/21 | — | Details |
194.104.113.0/24 | — | Details |
45.80.232.0/22 | — | Details |
144.178.248.0/22 | — | Details |
2a05:b2c4::/31 | — | Details |
195.191.230.0/24 | — | Details |
193.105.33.0/24 | — | Details |
141.136.16.0/20 | — | Details |
193.242.97.0/24 | — | Details |
193.53.139.0/24 | — | Details |
193.53.19.0/24 | — | Details |
2a07:3501:1010::/46 | — | Details |
83.223.53.0/24 | — | Details |
195.68.244.0/24 | — | Details |
2a07:3502:10e0::/48 | — | Details |
171.25.217.0/24 | — | Details |
31.207.16.0/20 | — | Details |
193.247.198.0/24 | — | Details |
193.247.199.0/24 | — | Details |
144.178.64.0/19 | — | Details |
193.53.128.0/19 | — | Details |
2a07:3500:11e0::/48 | — | Details |
185.65.124.0/23 | — | Details |
193.34.4.0/22 | — | Details |
89.20.160.0/19 | — | Details |
93.95.248.0/21 | — | Details |
185.222.232.0/22 | — | Details |
185.184.204.0/22 | — | Details |
194.53.116.0/23 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
