Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS4922 · SHENTEL - Shenandoah Cable Television LLC
142 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
184.170.64.0/18 | — | Details |
2606:a800:9d00::/40 | — | Details |
24.49.0.0/20 | — | Details |
104.218.184.0/23 | — | Details |
192.34.164.0/22 | — | Details |
2606:a800:b200::/40 | — | Details |
2606:a800:9900::/40 | — | Details |
76.77.46.0/23 | — | Details |
2606:a800:9200::/40 | — | Details |
24.149.86.0/24 | — | Details |
76.77.32.0/20 | — | Details |
70.32.196.0/23 | — | Details |
2606:a800:a800::/40 | — | Details |
24.56.112.0/21 | — | Details |
2606:a800:9e00::/40 | — | Details |
104.218.186.0/23 | — | Details |
2606:a800:9b00::/40 | — | Details |
2606:a800:ac00::/40 | — | Details |
70.32.192.0/19 | — | Details |
70.32.192.0/23 | — | Details |
76.77.45.0/24 | — | Details |
2606:a800:8400::/40 | — | Details |
204.111.0.0/17 | — | Details |
2606:a800:a900::/40 | — | Details |
24.49.0.0/19 | — | Details |
104.244.104.0/21 | — | Details |
216.30.154.0/24 | — | Details |
64.189.220.0/24 | — | Details |
98.159.132.0/23 | — | Details |
2606:a800:9600::/40 | — | Details |
2606:a800:b000::/40 | — | Details |
216.30.158.0/23 | — | Details |
24.53.64.0/21 | — | Details |
104.251.64.0/21 | — | Details |
2606:a800:9c00::/40 | — | Details |
76.77.40.0/22 | — | Details |
104.244.104.0/24 | — | Details |
184.170.80.0/20 | — | Details |
70.32.198.0/24 | — | Details |
206.82.182.0/24 | — | Details |
2606:a800::/32 | — | Details |
2606:a800:9800::/40 | — | Details |
192.161.76.0/22 | — | Details |
2606:a800::/33 | — | Details |
2606:a800:9300::/40 | — | Details |
98.159.128.0/22 | — | Details |
184.170.67.0/24 | — | Details |
184.170.112.0/21 | — | Details |
2606:a800:a000::/40 | — | Details |
2606:a800:8700::/40 | — | Details |
24.149.64.0/19 | — | Details |
98.159.135.0/24 | — | Details |
204.111.68.0/22 | — | Details |
98.159.128.0/20 | — | Details |
70.32.200.0/21 | — | Details |
2606:a800:9a00::/40 | — | Details |
204.111.107.0/24 | — | Details |
104.244.105.0/24 | — | Details |
216.30.148.0/22 | — | Details |
192.34.160.0/21 | — | Details |
2606:a800:8000::/40 | — | Details |
2606:a800:a300::/40 | — | Details |
104.244.108.0/22 | — | Details |
70.32.200.0/24 | — | Details |
192.161.72.0/21 | — | Details |
70.32.208.0/20 | — | Details |
24.56.112.0/20 | — | Details |
24.149.64.0/18 | — | Details |
2606:a800:8d00::/40 | — | Details |
206.82.187.0/24 | — | Details |
70.32.194.0/23 | — | Details |
2606:a800:8b00::/40 | — | Details |
2606:7c40::/33 | — | Details |
70.32.199.0/24 | — | Details |
72.46.72.0/22 | — | Details |
2606:a800:9700::/40 | — | Details |
184.170.120.0/21 | — | Details |
76.77.44.0/24 | — | Details |
2606:a800:a100::/40 | — | Details |
70.32.201.0/24 | — | Details |
2606:a800:8800::/40 | — | Details |
216.30.152.0/21 | — | Details |
159.230.0.0/17 | — | Details |
2606:a800:8c00::/40 | — | Details |
2607:8e00::/32 | — | Details |
216.30.156.0/24 | — | Details |
98.159.134.0/24 | — | Details |
2606:a800:b100::/40 | — | Details |
24.53.64.0/20 | — | Details |
204.111.3.0/24 | — | Details |
2606:a800:8e00::/40 | — | Details |
192.34.160.0/22 | — | Details |
2606:a800:8a00::/40 | — | Details |
162.245.60.0/23 | — | Details |
104.251.78.0/24 | — | Details |
104.251.77.0/24 | — | Details |
104.244.106.0/23 | — | Details |
104.251.79.0/24 | — | Details |
184.170.96.0/20 | — | Details |
70.32.204.0/24 | — | Details |
216.30.145.0/24 | — | Details |
162.245.62.0/23 | — | Details |
2606:a800:8600::/40 | — | Details |
2606:a800:8100::/40 | — | Details |
2606:a800:8000::/33 | — | Details |
24.49.16.0/20 | — | Details |
159.230.128.0/17 | — | Details |
104.251.76.0/24 | — | Details |
159.230.0.0/16 | — | Details |
216.30.157.0/24 | — | Details |
216.30.144.0/20 | — | Details |
162.245.60.0/22 | — | Details |
2606:a800:9100::/40 | — | Details |
2606:a800:8200::/40 | — | Details |
206.82.189.0/24 | — | Details |
204.111.0.0/16 | — | Details |
2606:a800:9500::/40 | — | Details |
2606:7c40:8000::/33 | — | Details |
2606:a800:9400::/40 | — | Details |
104.251.64.0/20 | — | Details |
216.30.144.0/24 | — | Details |
216.30.152.0/23 | — | Details |
104.251.72.0/22 | — | Details |
24.149.96.0/19 | — | Details |
2606:a800:8900::/40 | — | Details |
216.30.144.0/21 | — | Details |
2606:a800:8f00::/40 | — | Details |
2606:a800:a200::/40 | — | Details |
204.111.128.0/17 | — | Details |
98.159.136.0/21 | — | Details |
76.77.32.0/21 | — | Details |
216.30.146.0/23 | — | Details |
2606:7c40::/32 | — | Details |
24.56.120.0/21 | — | Details |
2606:a800:9f00::/40 | — | Details |
2606:a800:8500::/40 | — | Details |
104.218.184.0/22 | — | Details |
2606:a800:9000::/40 | — | Details |
184.170.64.0/20 | — | Details |
24.53.72.0/21 | — | Details |
128.57.0.0/20 | — | Details |
2606:a800:8300::/40 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
