Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS8437 · UTA-AS Hutchison Drei Austria GmbH
123 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
62.218.165.0/24 | — | Details |
178.114.208.0/21 | — | Details |
2001:938:4002::/48 | — | Details |
2001:938:403a::/48 | — | Details |
2001:938:402e::/48 | — | Details |
178.114.192.0/21 | — | Details |
46.57.112.0/21 | — | Details |
46.57.104.0/22 | — | Details |
2001:858::/32 | — | Details |
178.114.152.0/21 | — | Details |
2001:938:4029::/48 | — | Details |
77.118.108.0/22 | — | Details |
62.218.164.0/24 | — | Details |
193.25.199.0/24 | — | Details |
178.114.224.0/20 | — | Details |
2001:938:4032::/48 | — | Details |
62.218.168.0/24 | — | Details |
178.114.128.0/21 | — | Details |
62.218.205.0/24 | — | Details |
2001:938:4007::/48 | — | Details |
2001:938:4046::/48 | — | Details |
77.119.64.0/18 | — | Details |
213.129.224.0/19 | — | Details |
77.118.232.0/21 | — | Details |
2001:938:2040::/45 | — | Details |
195.96.0.0/19 | — | Details |
62.218.0.0/16 | — | Details |
62.218.179.0/24 | — | Details |
77.118.240.0/20 | — | Details |
46.57.88.0/21 | — | Details |
77.118.224.0/21 | — | Details |
2001:938:4011::/48 | — | Details |
2001:938:405a::/48 | — | Details |
77.119.112.0/22 | — | Details |
81.189.0.0/16 | — | Details |
62.218.174.0/24 | — | Details |
77.119.80.0/21 | — | Details |
77.118.48.0/21 | — | Details |
2001:938:4016::/48 | — | Details |
2001:938:4014::/48 | — | Details |
46.57.0.0/17 | — | Details |
77.118.136.0/21 | — | Details |
62.116.0.0/19 | — | Details |
2001:938:4042::/48 | — | Details |
178.114.0.0/16 | — | Details |
213.90.0.0/17 | — | Details |
185.245.65.0/24 | — | Details |
2001:938:4036::/48 | — | Details |
46.57.120.0/22 | — | Details |
2001:938:4040::/48 | — | Details |
2001:938:4017::/48 | — | Details |
62.218.169.0/24 | — | Details |
193.164.15.0/24 | — | Details |
2001:938:4054::/48 | — | Details |
195.70.224.0/19 | — | Details |
91.220.2.0/24 | — | Details |
2001:938:2038::/45 | — | Details |
77.118.14.0/24 | — | Details |
2001:938:402b::/48 | — | Details |
178.114.160.0/20 | — | Details |
2001:938:4044::/48 | — | Details |
2001:938:4058::/48 | — | Details |
77.118.56.0/21 | — | Details |
2001:938:4053::/48 | — | Details |
178.114.176.0/20 | — | Details |
46.57.96.0/21 | — | Details |
213.235.192.0/18 | — | Details |
2001:938:4018::/48 | — | Details |
2001:938:4034::/48 | — | Details |
77.118.32.0/21 | — | Details |
2001:938:400c::/48 | — | Details |
77.118.160.0/20 | — | Details |
78.142.128.0/18 | — | Details |
91.199.5.0/24 | — | Details |
212.152.128.0/17 | — | Details |
2001:938::/32 | — | Details |
2001:938:2028::/45 | — | Details |
62.218.35.0/24 | — | Details |
195.248.32.0/19 | — | Details |
178.114.144.0/21 | — | Details |
194.62.237.0/24 | — | Details |
62.116.64.0/18 | — | Details |
62.218.202.0/24 | — | Details |
77.119.88.0/21 | — | Details |
77.118.176.0/20 | — | Details |
2001:938:403f::/48 | — | Details |
188.118.192.0/18 | — | Details |
178.114.112.0/20 | — | Details |
77.118.192.0/20 | — | Details |
77.118.208.0/20 | — | Details |
178.114.216.0/21 | — | Details |
91.186.128.0/19 | — | Details |
77.118.128.0/21 | — | Details |
2001:938:4056::/48 | — | Details |
2001:938:2020::/45 | — | Details |
178.115.96.0/19 | — | Details |
2001:938:402a::/48 | — | Details |
2001:938:400d::/48 | — | Details |
2001:938:405c::/48 | — | Details |
2001:938:4043::/48 | — | Details |
77.118.0.0/16 | — | Details |
212.27.64.0/18 | — | Details |
2001:938:2030::/45 | — | Details |
178.115.96.0/24 | — | Details |
178.114.92.0/22 | — | Details |
178.114.96.0/20 | — | Details |
91.199.145.0/24 | — | Details |
2001:938:4055::/48 | — | Details |
178.114.240.0/20 | — | Details |
2001:938:4000::/48 | — | Details |
77.119.96.0/22 | — | Details |
2001:938:4003::/48 | — | Details |
2001:938:400f::/48 | — | Details |
46.57.124.0/22 | — | Details |
77.118.104.0/22 | — | Details |
2001:938:4047::/48 | — | Details |
178.115.98.0/24 | — | Details |
77.118.17.0/24 | — | Details |
46.57.80.0/21 | — | Details |
86.59.0.0/17 | — | Details |
2001:938:4004::/48 | — | Details |
77.118.112.0/20 | — | Details |
2001:938:4035::/48 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
