Free network tools
RPKI Validator
Check whether a BGP route (prefix + origin AS) is RPKI Valid, Invalid or Not Found, and see the ROAs that cover it.
Network Report (All-in-one) BGP Looking Glass BGP Security Check RPKI Validator BGP Hijack & Leak Monitor ASN Intelligence Internet Outages & Anomalies Country Internet Report Domain Insights IP WHOIS AS WHOIS
AS9328 · DATACOM-AU - DATACOM SYSTEMS (AU) PTY LTD
51 announced prefixes.
| Prefix | RPKI status | |
|---|---|---|
167.30.150.0/24 | — | Details |
2404:c400:401::/48 | — | Details |
163.232.218.0/24 | — | Details |
203.26.100.0/24 | — | Details |
192.112.215.0/24 | — | Details |
159.207.225.0/24 | — | Details |
167.30.212.0/24 | — | Details |
203.14.240.0/22 | — | Details |
167.30.190.0/24 | — | Details |
203.20.250.0/24 | — | Details |
203.22.200.0/23 | — | Details |
64.15.32.0/20 | — | Details |
163.232.0.0/24 | — | Details |
159.207.226.0/24 | — | Details |
159.207.200.0/22 | — | Details |
167.30.111.0/24 | — | Details |
203.89.192.0/19 | — | Details |
202.160.96.0/20 | — | Details |
167.30.56.0/23 | — | Details |
159.207.227.0/24 | — | Details |
167.30.48.0/24 | — | Details |
159.207.208.0/24 | — | Details |
203.214.160.0/19 | — | Details |
203.7.130.0/23 | — | Details |
161.152.0.0/16 | — | Details |
202.2.0.0/22 | — | Details |
167.30.222.0/24 | — | Details |
203.5.200.0/21 | — | Details |
202.14.101.0/24 | — | Details |
159.207.210.0/24 | — | Details |
150.173.0.0/16 | — | Details |
203.18.184.0/23 | — | Details |
202.0.108.0/24 | — | Details |
203.20.251.0/24 | — | Details |
163.232.40.0/23 | — | Details |
163.232.249.0/24 | — | Details |
167.30.214.0/24 | — | Details |
2404:c400::/32 | — | Details |
203.20.249.0/24 | — | Details |
159.207.207.0/24 | — | Details |
159.207.248.0/23 | — | Details |
203.214.192.0/18 | — | Details |
159.207.224.0/24 | — | Details |
203.9.52.0/22 | — | Details |
202.137.200.0/21 | — | Details |
203.20.50.0/24 | — | Details |
163.232.160.0/24 | — | Details |
159.207.232.0/24 | — | Details |
159.207.209.0/24 | — | Details |
203.89.224.0/19 | — | Details |
2404:c400:403::/48 | — | Details |
Results come from public internet registries and live global routing data. Results are cached for up to an hour. Lookups are logged with your IP address to prevent abuse — see our Privacy Policy.
